Xiaomi 12X vs Honor 50: сравнение. Что круче? Сравниваем смартфоны: экраны, камеры, батареи

0
Оба смартфона хороши, но различаются во многом, несмотря на то, что находятся в одной ценовой категории и стоят плюс-минус одинаково. Выбирая между Xiaomi 12X и Honor 50, вы должны понимать основные различия.
  • Экран круче на Xiaomi 12X – у него шикарная 12-битная матрица Amoled со способностью отображать 68 миллиардов цветов. Разрешение – FHD+, частота обновления – 120 Гц. Honor 50 также хорош, но матрица тут – 10-битная, что еще год назад было очень круто. Увидите ли вы различия в качестве картинки на Xiaomi 12X и Honor 50? Скорее всего, нет.
  • Процессоры разны – на Xiaomi 12X стоит флагманское железо Snapdragon 870 5G, на Honor 50 – Snapdragon 778 5G. Из таблицы видно, что Xiaomi 12X мощнее. Это важно, если вы планируете играть в игры.
  • Камера лучше на Xiaomi 12X банально потому, что у нее есть OIS – оптическая стабилизация. В любом случае в таблице ниже приведено много фотографий с камер двух смартфонов – сравнивайте.
  • Автономность плюс-минус равная, но Xiaomi 12X продержится чуть-чуть дольше.

Различия между Xiaomi 12X и Honor 50 в таблице


📱Xiaomi 12X📱Honor 50
📌СофтAndroid 11, MIUI 13Android 11, Magic UI 4.2
📲ЭкранAMOLED, 68B colors, 120Гц, Dolby Vision, HDR10+, 1100 нит
6.28 дюймов
1080 x 2400 пикселей
OLED, 1B colors, 120Гц
6.57 дюймов
1080 x 2340 пикселей
🕹ПроцессорQualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 нм)Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 нм)
Результаты тестирования процессораAnTuTu: 598003 (v8), 690298 (v9) GeekBench: 3168 (v5.1) GFXBench: 47fps (ES 3.1 onscreen)AnTuTu: 470348 (v9) GeekBench: 2971 (v5.1) GFXBench: 27fps (ES 3.1 onscreen)
Память128Гб 8Гб ОЗУ128Гб 6Гб ОЗУ
Камеры50 MP, f/1.9, 26mm (обычный объектив), 1/1.56″, 1.0µm, фазовый автофокус, оптическая стабилизация 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (широкоугольный объектив), 1/3.06″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (телефото макро объектив), AF108 MP, f/1.9, (обычный объектив), 1/1.52″, 0.7µm, фазовый автофокус 8 MP, f/2.2, 120˚, 17mm (широкоугольный объектив) 2 MP, f/2.4, (макро объектив) 2 MP, f/2.4, (сенсор глубины)
📷Примеры фото (сравнивайте). При клике откроется в новом окне.
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/3104s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/3392s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/4765s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/5606s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/5524s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/4981s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/5606s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/3932s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/5074s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/3404s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/4626s – Xiaomi 12X
Основная камера, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/4981s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/2487s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/2883s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/4172s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/5055s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/5207s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/4426s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/5606s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/2414s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/5443s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/3293s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/4908s – Xiaomi 12X
Основная камера 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/4981s – Xiaomi 12X
Основная камера, 50MP – f/1.9, ISO 50, 1/2171s – Xiaomi 12X
Основная камера, 50MP – f/1.9, ISO 50, 1/3695s – Xiaomi 12X
Основная камера, 50MP – f/1.9, ISO 50, 1/3187s – Xiaomi 12X
Основная камера, 50MP – f/1.9, ISO 50, 1/3588s – Xiaomi 12X
Основная камера, 50MP – f/1.9, ISO 50, 1/2104s – Xiaomi 12X
Основная камера, 50MP – f/1.9, ISO 50, 1/3095s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1319s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1441s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1721s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/2721s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1966s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1881s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/2490s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1995s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1826s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1441s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1881s – Xiaomi 12X
Широкоугольный объектив camera, 13MP – f/2.4, ISO 50, 1/1552s – Xiaomi 12X
Default – f/2.4, ISO 50, 1/1441s – Xiaomi 12X
Not corrected – f/2.4, ISO 50, 1/1485s – Xiaomi 12X
Macro camera, 5MP – f/2.4, ISO 76, 1/100s – Xiaomi 12X
Macro camera, 5MP – f/2.4, ISO 59, 1/50s – Xiaomi 12X
Macro camera, 5MP – f/2.4, ISO 66, 1/50s – Xiaomi 12X
Macro camera, 5MP – f/2.4, ISO 191, 1/33s – Xiaomi 12X
Macro camera, 5MP – f/2.4, ISO 85, 1/50s – Xiaomi 12X
Macro camera, 5MP – f/2.4, ISO 88, 1/50s – Xiaomi 12X
Macro camera, 5MP – f/2.4, ISO 74, 1/100s – Xiaomi 12X
Macro camera, 5MP – f/2.4, ISO 84, 1/100s – Xiaomi 12X
Portraits, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/102s – Xiaomi 12X
Portraits, 12.5MP – f/1.9, ISO 306, 1/100s – Xiaomi 12X
Portraits, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/611s – Xiaomi 12X
Portraits, 12.5MP – f/1.9, ISO 50, 1/667s – Xiaomi 12X
Selfies, 32MP – f/2.5, ISO 91, 1/100s – Xiaomi 12X
Selfies, 32MP – f/2.5, ISO 59, 1/100s – Xiaomi 12X
Selfies, 32MP – f/2.5, ISO 213, 1/33s – Xiaomi 12X
Selfies, 32MP – f/2.5, ISO 53, 1/50s – Xiaomi 12X
Selfies, 32MP – f/2.5, ISO 114, 1/50s – Xiaomi 12X
Portrait selfies, 32MP – f/2.5, ISO 92, 1/100s – Xiaomi 12X
Portrait selfies, 32MP – f/2.5, ISO 60, 1/100s – Xiaomi 12X
Portrait selfies, 32MP – f/2.5, ISO 217, 1/33s – Xiaomi 12X
Portrait selfies, 32MP – f/2.5, ISO 54, 1/50s – Xiaomi 12X
Portrait selfies, 32MP – f/2.5, ISO 115, 1/50s – Xiaomi 12X
Auto NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 499, 1/20s – Xiaomi 12X
Auto NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 4359, 1/9s – Xiaomi 12X
Auto NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2781, 1/11s – Xiaomi 12X
Auto NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2798, 1/9s – Xiaomi 12X
Auto NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2803, 1/8s – Xiaomi 12X
Auto NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2901, 1/10s – Xiaomi 12X
Auto NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 848, 1/20s – Xiaomi 12X
Auto NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 3212, 1/7s – Xiaomi 12X
Auto NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 3044, 1/8s – Xiaomi 12X
No NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 579, 1/25s – Xiaomi 12X
No NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2864, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 1040, 1/17s – Xiaomi 12X
No NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 1733, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 1708, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2163, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 833, 1/20s – Xiaomi 12X
No NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 3272, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 1708, 1/14s – Xiaomi 12X
Ночной режим main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 1153, 1/17s – Xiaomi 12X
Ночной режим main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2042, 1/8s – Xiaomi 12X
Ночной режим main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2099, 1/13s – Xiaomi 12X
Ночной режим main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2025, 1/8s – Xiaomi 12X
Ночной режим main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2025, 1/8s – Xiaomi 12X
Ночной режим main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 2100, 1/11s – Xiaomi 12X
Ночной режим main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 1759, 1/14s – Xiaomi 12X
Ночной режим main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 1992, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим main cam, 12.5MP – f/1.9, ISO 1954, 1/8s – Xiaomi 12X
Auto NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 542, 1/33s – Xiaomi 12X
Auto NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 5250, 1/8s – Xiaomi 12X
Auto NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 845, 1/17s – Xiaomi 12X
Auto NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 2578, 1/10s – Xiaomi 12X
Auto NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 2096, 1/10s – Xiaomi 12X
Auto NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 3413, 1/10s – Xiaomi 12X
Auto NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 642, 1/20s – Xiaomi 12X
Auto NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 2599, 1/9s – Xiaomi 12X
Auto NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 3516, 1/10s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 492, 1/25s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 3420, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1205, 1/17s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1215, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1096, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 2660, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 596, 1/20s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1409, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1517, 1/14s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 970, 1/20s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 2022, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1850, 1/17s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1890, 1/10s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1949, 1/13s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1976, 1/10s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 1753, 1/20s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 2069, 1/11s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/1.9, ISO 2099, 1/13s – Xiaomi 12X
Auto NM ultrawide, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Auto NM ultrawide, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Auto NM ultrawide, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Auto NM ultrawide, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Auto NM ultrawide, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Auto NM ultrawide, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Auto NM ultrawide, 12.5MP – f/2.4, ISO 2740, 1/7s – Xiaomi 12X
Auto NM ultrawide, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Auto NM ultrawide, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 2736, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 5500, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 5108, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 5481, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 5481, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 5481, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 3328, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 5500, 1/14s – Xiaomi 12X
No NM 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 5481, 1/14s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Ночной режим 2x zoom, 12.5MP – f/2.4, ISO 776, 1/7s – Xiaomi 12X
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 200, 1/2000s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 234, 1/2000s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 444, 1/2000s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 297, 1/2000s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 294, 1/1945s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 243, 1/2000s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 272, 1/2000s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 294, 1/2000s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 419, 1/1780s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 419, 1/2000s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 1744, 1/100s – Honor 50
Фото при хорошем свете, основная камера – f/1.9, ISO 2306, 1/100s – Honor 50
108MP фото днем – f/1.9, ISO 100, 1/773s – Honor 50
108MP фото днем – f/1.9, ISO 100, 1/559s – Honor 50
108MP фото днем – f/1.9, ISO 100, 1/380s – Honor 50
108MP фото днем – f/1.9, ISO 100, 1/543s – Honor 50
108MP фото днем – f/1.9, ISO 100, 1/792s – Honor 50
108MP фото днем – f/1.9, ISO 100, 1/622s – Honor 50
108MP фото днем – f/1.9, ISO 100, 1/543s – Honor 50
2x zoom фото днем – f/1.9, ISO 250, 1/2281s – Honor 50
2x zoom фото днем – f/1.9, ISO 531, 1/702s – Honor 50
2x zoom фото днем – f/1.9, ISO 294, 1/2000s – Honor 50
2x zoom фото днем – f/1.9, ISO 281, 1/2000s – Honor 50
2x zoom фото днем – f/1.9, ISO 372, 1/1888s – Honor 50
2x zoom фото днем – f/1.9, ISO 350, 1/2000s – Honor 50
Широкоугольный объектив фото днем – f/2.2, ISO 100, 1/1882s – Honor 50
Широкоугольный объектив фото днем – f/2.2, ISO 100, 1/1997s – Honor 50
Широкоугольный объектив фото днем – f/2.2, ISO 100, 1/1648s – Honor 50
Широкоугольный объектив фото днем – f/2.2, ISO 100, 1/997s – Honor 50
Широкоугольный объектив фото днем – f/2.2, ISO 100, 1/1442s – Honor 50
Широкоугольный объектив фото днем – f/2.2, ISO 100, 1/753s – Honor 50
Широкоугольный объектив фото днем – f/2.2, ISO 100, 1/1173s – Honor 50
Широкоугольный объектив фото днем – f/2.2, ISO 154, 1/25s – Honor 50
Макро-фото – Honor 50
Макро-фото – Honor 50
Макро-фото – Honor 50
Макро-фото – Honor 50
Макро-фото – Honor 50
Фото при слабом свете, основная камера – f/1.9, ISO 6120, 1/10s – Honor 50
Фото при слабом свете, основная камера – f/1.9, ISO 5040, 1/25s – Honor 50
Фото при слабом свете, основная камера – f/1.9, ISO 4800, 1/17s – Honor 50
Фото при слабом свете, основная камера – f/1.9, ISO 6400, 1/10s – Honor 50
Фото при слабом свете, основная камера – f/1.9, ISO 6400, 1/10s – Honor 50
Фото при слабом свете, основная камера – f/1.9, ISO 6040, 1/11s – Honor 50
Фото при слабом свете, основная камера – f/1.9, ISO 4840, 1/20s – Honor 50
Фото при слабом свете, основная камера – f/1.9, ISO 4000, 1/25s – Honor 50
Ночной режим, основная камера – f/1.9, ISO 5899, 1/10s – Honor 50
Ночной режим, основная камера – f/1.9, ISO 1550, 1/13s – Honor 50
Ночной режим, основная камера – f/1.9, ISO 2446, 1/13s – Honor 50
Ночной режим, основная камера – f/1.9, ISO 5771, 1/10s – Honor 50
Ночной режим, основная камера – f/1.9, ISO 8697, 1/10s – Honor 50
Ночной режим, основная камера – f/1.9, ISO 5706, 1/11s – Honor 50
Ночной режим, основная камера – f/1.9, ISO 3401, 1/13s – Honor 50
Ночной режим, основная камера – f/1.9, ISO 1938, 1/13s – Honor 50
Слабый свет 2x zoom: Обычный режим – f/1.9, ISO 6320, 1/10s – Honor 50
Слабый свет 2x zoom: Ночной режим – f/1.9, ISO 6454, 1/10s – Honor 50
Слабый свет 2x zoom: Обычный режим – f/1.9, ISO 5360, 1/25s – Honor 50
Слабый свет 2x zoom: Ночной режим – f/1.9, ISO 2296, 1/13s – Honor 50
Слабый свет 2x zoom: Обычный режим – f/1.9, ISO 6400, 1/10s – Honor 50
Слабый свет 2x zoom: Ночной режим – f/1.9, ISO 9305, 1/10s – Honor 50
Слабый свет, широкоугольная камера – f/2.2, ISO 2604, 1/14s – Honor 50
Слабый свет, широкоугольная камера – f/2.2, ISO 1891, 1/17s – Honor 50
Слабый свет, широкоугольная камера – f/2.2, ISO 4340, 1/14s – Honor 50
Портрет – f/1.9, ISO 334, 1/50s – Honor 50
Портрет – f/1.9, ISO 1206, 1/30s – Honor 50
Портрет – f/1.9, ISO 706, 1/33s – Honor 50
Портрет – f/1.9, ISO 100, 1/203s – Honor 50
Портрет – f/1.9, ISO 100, 1/183s – Honor 50
Селфи, обычный режим – f/2.2, ISO 420, 1/33s – Honor 50
Селфи, портрет – f/2.2, ISO 378, 1/33s – Honor 50
Селфи, обычный режим – f/2.2, ISO 544, 1/25s – Honor 50
Селфи, портрет – f/2.2, ISO 563, 1/25s – Honor 50
Селфи, обычный режим – f/2.2, ISO 100, 1/568s – Honor 50
Селфи, портрет – f/2.2, ISO 100, 1/623s – Honor 50
Селфи, обычный режим – f/2.2, ISO 100, 1/568s – Honor 50
Селфи, портрет – f/2.2, ISO 100, 1/536s – Honor 50
Селфи, обычный режим – f/2.2, ISO 299, 1/40s – Honor 50
Селфи, портрет – f/2.2, ISO 296, 1/40s – Honor 50
🔋АккумуляторLi-Po 4500 мАчLi-Po 4300 мАч
🔋Автономность (результаты тестирования)Разговоры: 27:34 ч
Веб-серфинг: 15:56 ч
Проигрывание видео: 19:08 ч
Разговоры: 34:23 ч
Веб-серфинг: 15:56 ч
Проигрывание видео: 18:55 ч
NFCесть NFCесть NFC
Прочеенет

нет

Исходя из результатов тестирования и просто технических параметров, вы должны сами сделать вывод, какой смартфон лучше.

Ответить

Напишите комментарий
Укажите здесь имя